Tomašíkova 11
821 02 Bratislava
02/ 43 41 27 41
02/ 43 41 39 76




Tomašíkova 11
821 05 Bratislava

tel.č. 02/ 43 41 27 41
         02/ 43 41 39 76
fax:   02/43 41 43 62









Byt č. Izieb Podlahová plocha Balkón Plocha Spolu Cena Stav PDF
1106 1 52,42 m2 6 m2 59,23 m2 100441 € Rezervované Stiahnite si PDF pôdorysu
2205 3 82,89 m2 15 m2 97,90 m2 159279 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
202 3 77,20 m2 15 m2 92,78 m2 140036 € Rezervované Stiahnite si PDF pôdorysu
108 3 77,20 m2 11 m2 89,06 m2 136992 € Rezervované Stiahnite si PDF pôdorysu
107 3 94,17 m2 6 m2 100,89 m2 163433 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
106 3 94,17 m2 8 m2 102,19 m2 164050 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
105 3 82,89 m2 10 m2 93,35 m2 146011 € Rezervované Stiahnite si PDF pôdorysu
104 3 106,79 m2 9 m2 116,54 m2 186345 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
103 3 106,79 m2 5 m2 112,40 m2 184383 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
102 3 77,20 m2 10 m2 87,90 m2 136442 € Rezervované Stiahnite si PDF pôdorysu
1108 3 77,20 m2 12 m2 89,36 m2 149137 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
1105 3 82,89 m2 15 m2 98,25 m2 146958 € Rezervované Stiahnite si PDF pôdorysu
304 3 106,79 m2 6 m2 113,09 m2 188253 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
109 4 102,95 m2 14 m2 117,92 m2 182285 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
209 4 102,95 m2 13 m2 116,93 m2 183523 € Voľné Stiahnite si PDF pôdorysu
csob



Použitá mapa z www.mapy.sk

Aktuálne fotografie
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Skk